大型消火器の種類と充填量
| 消火器の種類 | 消火剤の量 |
|---|---|
| 水消火器 | 80リットル以上 |
| 化学泡消火器 | 80リットル以上 |
| 強化液消火器 | 60リットル以上 |
| 機械泡消火器 | 20リットル以上 |
| 二酸化炭素消火器 | 50kg以上 |
| ハロゲン化物消火器 | 30kg以上 |
| 粉末消火器(加圧式・蓄圧式) | 20kg以上 |
大型消火器の能力単位
大型消火器の能力単位は、A火災で10以上、B火災で20以上と定められている。
CMSはWordPress、OSはWin10やLinuxbeanを使用しています。
| 消火器の種類 | 消火剤の量 |
|---|---|
| 水消火器 | 80リットル以上 |
| 化学泡消火器 | 80リットル以上 |
| 強化液消火器 | 60リットル以上 |
| 機械泡消火器 | 20リットル以上 |
| 二酸化炭素消火器 | 50kg以上 |
| ハロゲン化物消火器 | 30kg以上 |
| 粉末消火器(加圧式・蓄圧式) | 20kg以上 |
大型消火器の能力単位は、A火災で10以上、B火災で20以上と定められている。